南京工业大学各专业在江苏计划招生人数(参考2024年)
南京工业大学各专业在江苏计划招生人数总数:3099人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 80 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 72 | 四年 | 6380 |
| 人工智能 | 72 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 71 | 四年 | 26400 |
| 电子信息工程 | 71 | 四年 | 26400 |
| 制药工程 | 71 | 四年 | 26400 |
| 柔性电子学 | 67 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 四年 | 26400 |
| 化学工程与工艺 | 53 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 52 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 51 | 四年 | 26400 |
| 遥感科学与技术 | 49 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 46 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺 | 45 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 44 | 四年 | 5800 |
| 化学 | 44 | 四年 | 6050 |
| 制药工程 | 44 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 43 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 40 | 四年 | 6380 |
| 应用化学 | 39 | 四年 | 6050 |
| 安全工程 | 37 | 四年 | 6380 |
| 数据科学与大数据技术 | 37 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 36 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 35 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 35 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 35 | 四年 | 6380 |
| 智能建造 | 35 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 34 | 四年 | 5800 |
| 无机非金属材料工程 | 34 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 34 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 33 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 33 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 32 | 四年 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 32 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 32 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 32 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 32 | 四年 | 5500 |
| 药学 | 32 | 四年 | 6800 |
| 高分子材料与工程 | 31 | 四年 | 6380 |
| 过程装备与控制工程 | 31 | 四年 | 6380 |
| 车辆工程 | 31 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 30 | 四年 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 30 | 四年 | 6380 |
| 生物工程 | 30 | 四年 | 6380 |
| 化学 | 30 | 四年 | 6050 |
| 光电信息科学与工程 | 30 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程 | 30 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 30 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 30 | 四年 | 5800 |
| 建筑电气与智能化 | 30 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 四年 | 5800 |
| 金融学 | 29 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 28 | 四年 | 6380 |
| 英语 | 27 | 四年 | 5200 |
| 工程管理 | 27 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程 | 27 | 四年 | 5800 |
| 能源与环境系统工程 | 26 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 26 | 四年 | 6380 |
| 轻化工程 | 26 | 四年 | 6380 |
| 智能建造 | 26 | 四年 | 6380 |
| 地理空间信息工程 | 26 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 25 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 6380 |
| 建筑学 | 25 | 五年 | 5800 |
| 城乡规划 | 25 | 五年 | 5800 |
| 国际经济与贸易 | 24 | 四年 | 5200 |
| 复合材料与工程 | 24 | 四年 | 6380 |
| 化学 | 24 | 四年 | 6050 |
| 风景园林 | 24 | 四年 | 5800 |
| 工业工程 | 23 | 四年 | 5200 |
| 消防工程 | 23 | 四年 | 6600 |
| 水质科学与技术 | 23 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 23 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 23 | 四年 | 5800 |
| 行政管理 | 22 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 22 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 22 | 四年 | 5800 |
| 市场营销 | 21 | 四年 | 5200 |
| 药物制剂 | 21 | 四年 | 7480 |
| 防灾减灾科学与工程 | 20 | 四年 | 5800 |
| 知识产权 | 18 | 四年 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 18 | 四年 | 5800 |
| 食品质量与安全 | 18 | 四年 | 6380 |
| 城市地下空间工程 | 18 | 四年 | 5800 |
| 日语 | 17 | 四年 | 5200 |
| 储能科学与工程 | 17 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 17 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 15 | 四年 | 5800 |
| 职业卫生工程 | 15 | 四年 | 6380 |
| 工商管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 应急管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 14 | 四年 | 5500 |
| 应急技术与管理 | 12 | 四年 | 5800 |
| 汉语国际教育 | 11 | 四年 | 5200 |
| 增材制造工程 | 11 | 四年 | 6380 |
| 资源循环科学与工程 | 10 | 四年 | 5800 |
| 应急装备技术与工程 | 10 | 四年 | 6380 |
| 德语 | 9 | 四年 | 5200 |
| 历史建筑保护工程 | 9 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 8 | 四年 | 5200 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用南京工业大学->分数/计划功能!